Описание
| Модель | 2024 Модный дизайн, новые модели автомобилей на энергии воя бесплатно Электромобиль мощностью 510 кВт, среднеразмерный внедорожник. |
| Ключевые слова | Voyah Free Voyah Free 2024 Voyah Free 2024 Extended voyah free headlight original dongfeng voyah passion 2024 voyah free 1.5 voyah free headlight voyah free headlight voyah free mats voyah free mats voyah free headlights voyah free flavor cartridge voyah free spare parts |
| Быстрая скорость зарядки | Быстрая зарядка: 0.5 часа |
| Аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Телосложение | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 38.5 |
| Диапазон | 1201km |
| режим привода | 4WD |
| Общий крутящий момент двигателя (Н/м) | 180 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 95 |
| Максимальная скорость (км / ч) | 200 |
| Л¡ÁВ¡ÁХ(мм) | 4905x1950x1645*1760 |
| Колесная база (мм) | 2610 |
| Сравнение моделей Voyah Free 2023 года | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD Extended Range | Voyah Free Ultra Long Endurance Pure Electric | Voyah Free DNA Design 4WD Pure Electric | ||
| тип энергии | наполнитель | чистый электрический | чистый электрический | |
| электрический двигатель | Расширенный диапазон 694 лошадиная сила | Чистый электрический 490 лошадиных сил | Чистый электрический 694 лошадиных сил | |
| Чисто электрический круизинг дальность (км) | 140 | 631 | 475 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) WLTC | 123 | - | - | |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | - | 631 | - | |
| Полный запас хода (км) по циклу NEDC | 860 | - | - | |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0.75 часа Медленная зарядка 3.75 часа | Быстрая зарядка 0.75 часа Медленная зарядка 10 часа | Быстрая зарядка 0.75 часа Медленная зарядка 8.5 часа | |
| Максимальная мощность (кВт) | 510(694Пс) | 360(490Пс) | 510(694Пс) | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Длина x ширина x высота (мм) | 4910 x 1950 x 1660 | 4905 x 1950 x 1645 | 4910 x 1950 x 1660 | |
| Официальный заезд на 100 км время разгона (с) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 1.3 | - | - | |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100км) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Расход условного топлива в электрической энергии (л/100км) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Минимальный расход топлива при заряженной батарее (л/100км) | 8.3 | - | - | |
| длина (мм) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| высота (мм) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| снаряженная масса (кг) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Масса полной нагрузки (кг) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Емкость топливного бака (л) | 56.0 | - | - | |
| Багажное отделение объем (л) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Технические характеристики
Упаковка & Доставка
Шанхайская компания по продаже и обслуживанию автомобилей YaodiКонтактное лицо: Майк Янг
Ждем Вас!












Отзывы
Пока еще нет отзывов.