Описание
Заводская цена Термосварочная машина Автоматическая упаковка Машина для обертывания сыпучих материалов Машина для упаковки ложкой и мерной ложкой
Информация о продукте
| Наименование | Машина для упаковки одноразовых пластиковых столовых приборов |
| Толщина пленки | 18-80um |
| Система контроля | Програмный логистический центр PLC |
| Ширина пленки | Максимум. 250mm |
| Скорость упаковки | 40-230 мешков / мин |
| Мотор | Двойная частота |
| Длина мешка | 65-190mm/90-280mm,90-220mm/120-330mm |
| Ширина мешков | 30-110mm |
| Продукты Высокие | Max.45mm |
Требования:
1. Двухчастотное управление, длина пакета может быть установлена и обрезана за один шаг, что экономит время и пленку.
2. Интерфейс отличается простой и быстрой настройкой и работой.
3. Самодиагностика неисправностей, четкое отображение информации о неисправности.
4. Высокочувствительный фотоэлектрический датчик для определения цвета, числовой ввод положения стыка для дополнительной точности.
5. Независимое от температуры ПИД-регулирование, более подходящее для упаковки различных материалов.
6. Позиционированная функция остановки, без прилипания ножа или траты пленки.
7. Простая система привода, надежная работа, удобное техническое обслуживание.
8. Все управление осуществляется с помощью программного обеспечения, что упрощает настройку функций и техническое обновление.
9. Автоматическое определение длины материала, автоматическая упаковка продукции; нет товара — нет упаковки, нет необходимости регулировать длину пакета.
Аналогичные параметры товара:
| Модель | JY-250B/D или 250X | JY-320B/D или 320X | JY-350B/D или 350X | JY-450D или 450X | JY-600D или 600X |
| Ширина пленки | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | Max.450mm | Max.600mm |
| Длина мешка | 65-190mm / 90-280mm | 65-190mm / 90-280mm | 65-190мм /90-280мм | 120-500mm | 120-500mm |
| 90-220mm / 120-330mm | 90-220mm / 120-330mm | 90-220mm / 120-330mm | |||
| Ширина мешка | 30-110mm | 50-160mm | 50-160mm | 50-180mm | 100-280mm |
| Высота | Max.45mm | Max.55mm | Max.60mm | Max.80mm | Max.80mm |
| Скорость | 40-230bags / мин | 40-230bags / мин | 40-180bags / мин | 30-150bags / мин | 20-150bags / мин |
| Power | 220V 50 / 60HZ 2.4KW | 220V 50 / 60HZ 2.6KW | 220V 50 / 60HZ 2.6KW | 220V 50 / 60HZ 2.8KW | 220V 50 / 60HZ 2.8KW |
| Размеры | 3770 x 670 x 1450 | 3770 x 720 x 1450 | 4020 x 770 x 1450 | 4020 x 820 x 1450 | 4020 x 920 x 1460 |
| Вес | 450кг | 480кг | 500кг | 650кг | 680кг |
Профиль компанииНаши преимуществаFAQДоставка и оплатаГлавная Страница












Отзывы
Пока еще нет отзывов.