Описание
Автоматическая машина для термоусадочной упаковки. Технические характеристики.| Диаметр бумажного рулона | 30-90mm |
| Длина рулона бумаги | 35-90mm |
| Длина приводного ремня | 125мм |
| Снижение скорости | 125 раза/мин (макс.) |
| Плоская скорость пробивки | 125 раза/мин (макс.) |
| Скорость приводного ремня | 40-500mm / с |
| Скорость разгона пластиковой упаковки | 22 раза/мин (макс.) |
| Длина выброса пластиковой упаковки | 30-400mm |
| Напряжение | 220В / 50Гц |
| вес машины | 380кг |
| номер модели | FQL550 |
| Источник тока | 220V / 50-60Hz |
| скорость работы | 1.5KW |
| подача воздуха | 0.6-0.8Mpa |
| Максимальный размер упаковки Д+В (В<150 мм) | |
| Максимальный размер упаковки (Ш+В, высота < 150 мм) | |
| Д * Ш Размер резака | 670 * 570mm |
| Применимая термоусадочная пленка | POF/PE |
| дебит | 15-25bags / мин |
| Коэффициент усадки оптимальной пленки | 50% ~ 60% |
| Высота стола | 780мм (Регулируемый) |
| Вес (кг) | 350 |
| размер контура | 1900¡ã1030*1430 мм |
| Размеры деревянного шкафа (длина x ширина x высота) | 1950x1100x1650mm |
Опираясь на передовые технологии, опыт и ноу-хау, мы можем удовлетворить самые разнообразные требования и предложить проекты «под ключ».
Мы также являемся одной из дочерних компаний Goodwill Group Limited, основанной в Великобритании. С тех пор как мы построили более 30 успешных производственных линий и экспортируем большое количество оборудования в Южную Америку, Азию, Африку, Европу и т. д., все больше клиентов стремятся посетить нас лично, чтобы не только проверить производственные мощности, но и увидеть, как работают наши машины и какое качество бумаги они производят. Поэтому 15 лет назад мы построили бумажную фабрику, используя машины и производственные линии собственного производства и проектирования. Почему выбирают нас? Возможности OEM/ODM.
Конкурентные цены и оптовые скидки
Быстрая доставка и помощь в таможенном оформлении.
Проектные решения «под ключ»












Отзывы
Пока еще нет отзывов.